<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google SketchUp Pro　JAPAN</title>
	<atom:link href="http://www.gsu.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsu.jp</link>
	<description>Google SketchUp Pro 日本語版</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 04:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SketchUpのTrimble移管に伴う株式会社アルファコックスの対応について</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/5173</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/5173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[既に周知のことと存じますが、米国時間 2012年4月26日に、SketchUpのGoogleからTrimbleへの移管が発表されました。 今後の詳細・方針などにつきましては、米国で発表されました情報をブログでご案内をさせていただきますが、株式会社アルファコックスの今後の対応につきまして以下にご報告をさせていただきます。 個人情報の取扱 株式会社アルファコックス（以下、当社）はGoogle SketchUp Pro 日本販売総代理店から、Trimble SketchUp Pro 日本販売総代理店となります。 日本国内でSketchUp Proを購入されましたお客様の個人情報は、当社が管理を行っております。 移管に伴う個人情報の取扱いは、基本的に変更などはございません。 今回のGoogleからTrimbleへの移管に同意できないお客様は、移管後、ライセンスをお使いいただくことが出来なくなります。 お手数ですが、お名前、社名、お使いのシリアル番号を記載のうえ、当社窓口までご連絡をお願い申し上げます。 当社にて情報を取りまとめてTrimbleへ報告させていただきます。 お申し出の期日につきましては、情報が入り次第サイトに記載させていただきます。 ※アカデミックライセンスをご使用のお客様で、購入時にGoogleへの報告を当社より通達されているお客様は、Trimbleへ情報が提供されることとなります。 ※震災復興での無償提供を受けられたお客様は、Trimbleへ情報が提供されることとなります。 Google 3Dギャラリー Google 3D Warehouseに移管前にアップロードされているモデルの権利につきましては、以下の通りの扱いになります。 以下の取扱いに同意できない場合は、お客様個人でGoogle 3D Warehouseからモデルと情報の削除をお願いいたします。 一般に配布されているGoogle Earthに既に搭載されているモデルに関しましては、権利がそのままGoogleに残ることになります。 ジオロケーションが含まれないモデル（Google Earthなどで閲覧できないモデル）はTrimbleに移管されます。 これらのモデルはTrimbleに全てを移管後には、自動的にTrimble製品として同意したものとみなされます。 移管後にアップされたモデルはすべてTrimble保有となります。 販売の一時停止 GoogleからTrimbleへの移管に伴い、一時的に販売が停止されることになります。 期日・停止期間は未定ですが、詳細がわかり次第サイトでご案内をさせていただきますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 株式会社アルファコックス 代表取締役　廣瀬 繁伸 【問い合わせ窓口】 業務・管理部　E-mail ： info@alphacox.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>既に周知のことと存じますが、米国時間 2012年4月26日に、SketchUpのGoogleからTrimbleへの移管が発表されました。<br />
今後の詳細・方針などにつきましては、米国で発表されました情報をブログでご案内をさせていただきますが、株式会社アルファコックスの今後の対応につきまして以下にご報告をさせていただきます。</p>
<h3>個人情報の取扱</h3>
<p>株式会社アルファコックス（以下、当社）はGoogle SketchUp Pro 日本販売総代理店から、Trimble SketchUp Pro 日本販売総代理店となります。<br />
日本国内でSketchUp Proを購入されましたお客様の個人情報は、当社が管理を行っております。<br />
移管に伴う個人情報の取扱いは、基本的に変更などはございません。</p>
<p>今回のGoogleからTrimbleへの移管に同意できないお客様は、移管後、ライセンスをお使いいただくことが出来なくなります。<br />
お手数ですが、お名前、社名、お使いのシリアル番号を記載のうえ、当社窓口までご連絡をお願い申し上げます。<br />
当社にて情報を取りまとめてTrimbleへ報告させていただきます。<br />
お申し出の期日につきましては、情報が入り次第サイトに記載させていただきます。</p>
<p>※アカデミックライセンスをご使用のお客様で、購入時にGoogleへの報告を当社より通達されているお客様は、Trimbleへ情報が提供されることとなります。<br />
※震災復興での無償提供を受けられたお客様は、Trimbleへ情報が提供されることとなります。</p>
<h3>Google 3Dギャラリー</h3>
<p>Google 3D Warehouseに移管前にアップロードされているモデルの権利につきましては、以下の通りの扱いになります。<br />
以下の取扱いに同意できない場合は、お客様個人でGoogle 3D Warehouseからモデルと情報の削除をお願いいたします。</p>
<ul>
<li>一般に配布されているGoogle Earthに既に搭載されているモデルに関しましては、権利がそのままGoogleに残ることになります。</li>
<li>ジオロケーションが含まれないモデル（Google Earthなどで閲覧できないモデル）はTrimbleに移管されます。<br />
これらのモデルはTrimbleに全てを移管後には、自動的にTrimble製品として同意したものとみなされます。</li>
<li>移管後にアップされたモデルはすべてTrimble保有となります。</li>
</ul>
<h3>販売の一時停止</h3>
<p>GoogleからTrimbleへの移管に伴い、一時的に販売が停止されることになります。<br />
期日・停止期間は未定ですが、詳細がわかり次第サイトでご案内をさせていただきますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。</p>
<p>株式会社アルファコックス<br />
代表取締役　廣瀬 繁伸<br />
【問い合わせ窓口】<br />
業務・管理部　E-mail ： <a href="mailto:info@alphacox.com">info@alphacox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/5173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク営業日のご案内</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/5140</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/5140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[ゴールデンウィーク期間中は下記の通り営業させていただきます（カレンダー通りです）。 お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 2011年4月28日(土) 休業 2011年4月29日(日) 休業 2011年4月30日(月) 休業 2011年5月1日(火) 営業 2011年5月2日(水) 営業 2011年5月3日(木) 休業 2011年5月4日(金) 休業 2011年5月5日(土) 休業 2011年5月6日(日) 休業 なお休業中はオンライン注文はお受けいたしますが、出荷はゴールデンウィーク明けの2011年5月7日（月）以降になる場合があります。 お急ぎの方はお早めにご注文いただきますようよろしくお願い申し上げます。 通常の発送は、原則として法人様の場合には土/日/祝日のお届けはいたしておりません。お届けのご希望がある場合には、ショッピングカートでお客様情報入力画面の備考欄にご記入ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴールデンウィーク期間中は下記の通り営業させていただきます（カレンダー通りです）。<br />
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。</p>
<table class="tableA01" width="300">
<tbody>
<tr>
<th width="40%" nowrap="nowrap">2011年4月28日(<span class="blue">土</span>)</th>
<td width="60%" align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th width="40%" nowrap="nowrap">2011年4月29日(<span class="red">日</span>)</th>
<td width="60%" align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年4月30日(月)</th>
<td align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月1日(火)</th>
<td align="center"><strong>営業</strong></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月2日(水)</th>
<td align="center"><strong>営業</strong></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月3日(木)</th>
<td align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月4日(金)</th>
<td align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月5日(<span class="blue">土</span>)</th>
<td align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tr>
<th>2011年5月6日(<span class="red">日</span>)</th>
<td align="center"><span class="red">休業</span></td>
</tr>
<tbody>
</table>
<p>なお休業中はオンライン注文はお受けいたしますが、出荷はゴールデンウィーク明けの2011年5月7日（月）以降になる場合があります。<br />
お急ぎの方はお早めにご注文いただきますようよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>通常の発送は、原則として法人様の場合には土/日/祝日のお届けはいたしておりません。お届けのご希望がある場合には、ショッピングカートでお客様情報入力画面の備考欄にご記入ください。<br />
<img src="http://www.alphacox.com/wp-content/uploads/2011/04/screen011.png" alt="お客様情報入力画面" title="お客様情報入力画面" width="500" height="1399" class="alignnone size-full wp-image-1714" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/5140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【セミナー情報】Google Earth Pro &amp; SketchUp Pro 2012 Kickoff Day</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/5134</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/5134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[今回はGoogle Earth ProとGoogle SketchUp Proのセミナーを開催いたします。 Google Earth ProとGoogle SketchUp Proの機能と活用事例をご紹介、SketchUp関連の新商品もご紹介いたします。 Google認定ATCトレーナーによる質疑応答コーナーもご用意しております。 Google Earth Proユーザー及びGoogle SketchUp Proユーザーの方をはじめ、これからSketchUpをご検討いただける方も、是非、足をお運びください。 講演内容 第一部 Google Earth Pro &#038; Google SketchUp 機能紹介と活用事例 第二部 Google SketchUp 関連　新商品の紹介 High quality renderer 『SU Podium 2.10』 plugin realtime renderer 『Podium Walker』 Web parts library for rendering 『Podium Browser』 第三部 Google SketchUp Pro ワークショップ　自由にスケッチアップを使ってみよう　 ～　Google認定ATCトレーナーが疑問にお答えします ※インフォマティクス社のご協力によりPiranesiも体験いただけます。 ※ワークショップでは、当社にてPC（Windows）6台をご用意しておりますが、順番でのご利用となりますのでご自身のPCをお持ちいただいて、ご質問いただいても結構です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/img_seminor_201204.gif" alt="Google Earth Pro &#038; SketchUp Pro 2012 Kickoff Day" title="Google Earth Pro &#038; SketchUp Pro 2012 Kickoff Day" width="700" height="114" class="alignnone size-full wp-image-4275" /></p>
<p>今回はGoogle Earth ProとGoogle SketchUp Proのセミナーを開催いたします。<br />
Google Earth ProとGoogle SketchUp Proの機能と活用事例をご紹介、SketchUp関連の新商品もご紹介いたします。<br />
Google認定ATCトレーナーによる質疑応答コーナーもご用意しております。</p>
<p>Google Earth Proユーザー及びGoogle SketchUp Proユーザーの方をはじめ、これからSketchUpをご検討いただける方も、是非、足をお運びください。</p>
<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 300px;">
<img title="受付を締切りました" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/shimekiri.gif" alt="受付を締切りました" width="300" height="55" /><br />
<!-- <img title="終了いたしました" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/syuryo.gif" alt="ご好評につき終了いたしました" width="210" height="55" /><br />
　　　　　ありがとうございました。<--></div>
<h3>講演内容</h3>
<h4>第一部</h4>
<p><strong>Google Earth Pro  &#038; Google SketchUp 機能紹介と活用事例</strong></p>
<h4>第二部</h4>
<p><strong>Google SketchUp 関連　新商品の紹介</strong></p>
<ul>
<li>High quality renderer 『SU Podium 2.10』</li>
<li>plugin realtime renderer 『Podium Walker』</li>
<li>Web parts library for rendering 『Podium Browser』</li>
</ul>
<h4>第三部</h4>
<p><strong>Google SketchUp Pro ワークショップ　自由にスケッチアップを使ってみよう　<br />
～　Google認定ATCトレーナーが疑問にお答えします</strong><br />
※インフォマティクス社のご協力によりPiranesiも体験いただけます。<br />
※ワークショップでは、当社にてPC（Windows）6台をご用意しておりますが、順番でのご利用となりますのでご自身のPCをお持ちいただいて、ご質問いただいても結構です。<br />
※時間に限りがございますので、ご相談・ご質問の対応がご希望通りとならない場合がございますので、予めご了承願います。<br />
※ご参加者多数の場合は、ユーザー様同士の情報交換の場として、グループディスカッション形式にさせていただく場合がございます。</p>
<h3>スケジュール</h3>
<table class="tableA01">
<tbody>
<tr>
<th>開催日</th>
<td>2012年4月17日 火曜日</td>
</tr>
<tr>
<th>時間</th>
<td>14：00～18：00 （受付開始 13：30～）</td>
</tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td><a href="http://www.shibu-cul.jp/" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank">渋谷区文化総合センター大和田</a>　2F 区民学習センター内　学習室1<br />
<a href="http://www.shibu-cul.jp/access.html" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank">地図はこちら</a><br />
※室内での食事は禁止ですので、昼食等は外でお願いします。<br />
※ペットボトルのお茶は持込可です。（コーヒー・紅茶は不可）</td>
</tr>
<tr>
<th>参加費</th>
<td>無料</td>
</tr>
<tr>
<th>定員</th>
<td>70名</td>
</tr>
<tr>
<th>タイムスケジュール</th>
<td>
13：30～ 受付開始<br />
14：00～14：45 第一部<br />
14：45～15：05 休憩<br />
15:05～15:55 第二部<br />
16：00～18：00 第三部
 </td>
</tr>
</table>
<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 300px;">
<img title="受付を締切りました" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/shimekiri.gif" alt="受付を締切りました" width="300" height="55" /><br />
<!-- <img title="終了いたしました" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/syuryo.gif" alt="ご好評につき終了いたしました" width="210" height="55" /><br />
　　　　　ありがとうございました。<--></div>
<p>セミナーお申し込み後、参加が確定されたお客様には、参加確定の受講票をメールにてお送りいたします。<br />
当日は、この受講票を持参のうえ、受付にご提示ください。<br />
※電話でのお問い合わせ、申し込みは受け付けておりません。<br />
※本セミナーは途中入場は出来ません。開始時刻までにご来場できるお客様に限らせていただきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/5134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth（Pro）に関する使用許諾ガイドラインについて</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/4954</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/4954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth プロに関するよくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth Proを使用して作成されたデータの著作権など、作成された内容の許諾に関するお問合せについてはガイドラインが掲載されていますのでこちらをご覧ください。 Google マップおよび Google Earth に関する使用許諾ガイドライン 読み込み中&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth Proを使用して作成されたデータの著作権など、作成された内容の許諾に関するお問合せについてはガイドラインが掲載されていますのでこちらをご覧ください。<br />
<a href="http://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank">Google マップおよび Google Earth に関する使用許諾ガイドライン </a></p>
<p><iframe src="https://docs.google.com/a/alphacox.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEVLeWtsMUp2eWtmN2RHVzFPWGpYQWc6MQ" width="760" height="1107" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">読み込み中&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/4954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp Pro + Google Earth プロのセット販売を開始しました</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/5005</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/5005#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[かねてからご要望の多かった、Google SketchUp Pro8JとGoogle Earth プロのセット販売を開始しました。 別々で購入されるよりもお得です！ぜひご利用ください。 ただ今実施中のアドバンスカメラツールマニュアルプレゼントキャンペーン対象商品です！ キャンペーン終了しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かねてからご要望の多かった、Google SketchUp Pro8JとGoogle Earth プロのセット販売を開始しました。<br />
別々で購入されるよりもお得です！ぜひご利用ください。<br />
<span class="red"><strong><del datetime="2012-04-27T09:24:48+00:00">ただ今実施中のアドバンスカメラツールマニュアルプレゼントキャンペーン対象商品です！</del></strong><br />
キャンペーン終了しました。</span><br />
<a href="http://www.alphacox.com/archives/category/product/soft-earth-bundle"><img alt="Google SketchUp Pro + Google Earth プロセット商品のご購入はこちらから" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/img_sketchup_earth_bundle.gif" class="alignnone" width="324" height="102" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/5005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earthのライセンス更新について</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/4999</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/4999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth プロに関するよくあるご質問]]></category>
		<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth プロは約1年間の期限付きライセンスです。 期限の30日前になるとアナウンスが表示されるようになります。 引き続きEarthをご使用される方法は2通りあります。 1.「今すぐ登録」ボタンを押してGoogle社から直接購入する 今までお使いのライセンスキーがそのまま使えます。決済方法はクレジットカードのみになります。 2.代理店を通して購入する 弊社では新規ライセンスを発行いたします。今までご使用されていたライセンスキーとは別のライセンスキーが発行されます。 シリアル番号が発番されると同時に使用期限のカウントが始まります。このため、使用期間が1年より短くなる場合がございます（シリアル番号は米国Google社より発番されます）。 期限が近くなりましたら、お客さまのご希望するタイミングでご注文いただきますようお願いいたします。 決済はクレジットカード、銀行振込、コンビニ決済をご選択いただけます。（※単品でご購入される場合は、お支払いに代金引換はご利用いただけません。） 企業様でご希望の方は請求書による締払いも承っております。 発行日などのご希望がある場合はお知らせください。 読み込み中&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth プロは約1年間の期限付きライセンスです。<br />
期限の30日前になるとアナウンスが表示されるようになります。<br />
<img src="http://www.gsu.jp/wp-content/uploads/2012/02/ge001.jpg" alt="" title="ge001" width="516" height="146" class="alignnone size-full wp-image-4980" /></p>
<p>引き続きEarthをご使用される方法は2通りあります。</p>
<h4>1.「今すぐ登録」ボタンを押してGoogle社から直接購入する</h4>
<p>今までお使いのライセンスキーがそのまま使えます。決済方法は<strong>クレジットカードのみ</strong>になります。</p>
<h4>2.代理店を通して購入する</h4>
<p>弊社では<strong>新規ライセンスを発行いたします。今までご使用されていたライセンスキーとは別のライセンスキーが発行されます。</strong><br />
シリアル番号が発番されると同時に使用期限のカウントが始まります。このため、使用期間が1年より短くなる場合がございます（シリアル番号は米国Google社より発番されます）。<br />
期限が近くなりましたら、お客さまのご希望するタイミングでご注文いただきますようお願いいたします。</p>
<p>決済は<strong>クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済をご選択いただけます。（※単品でご購入される場合は、お支払いに代金引換はご利用いただけません。）<br />
企業様でご希望の方は請求書による締払いも承っております。</strong><br />
発行日などのご希望がある場合はお知らせください。</p>
<p><iframe src="https://docs.google.com/a/alphacox.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dExmYjZQaGhBaWxjc2MweDF6Rkp1SXc6MQ" width="760" height="1107" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">読み込み中&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/4999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchUp＆Piranesi ワークショップのお知らせ(無料)</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/4968</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/4968#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Piranesiの販売元の株式会社インフォマティクス主催で、ワークショップが開催されます。 今すぐ使える！SketchUp＆Piranesiワークショップ ※SketchUpProおよびPiranesiの新規ご購入を検討されている方や、バージョンアップを検討されている方が対象となります。 主催 株式会社インフォマティクス 協賛 株式会社アルファコックス 日程・会場 ＜川崎＞ 2月15日(水)　13:30～17:00 インフォマティクス川崎本社 ＜名古屋＞ 2月21日(火)　13:30～17:00 インフォマティクス名古屋営業所 ＜大阪＞ 3月 9日(金)　 13:30～17:00 インフォマティクス大阪内営業所 定員 10名前後 住所・地図 【インフォマティクス 本社（川崎）会場】 所在地：〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー27F TEL：044-520-0847 最寄駅：JR川崎駅西口より徒歩2分 地図はこちら 【インフォマティクス 名古屋会場】 所在地：〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-70　田中貴金属販売ビル6F TEL：052-261-8311（代表） 最寄駅：地下鉄 名城 矢場町駅4番出口より徒歩5分　 または地下鉄 鶴舞線、名城線上前津駅10番出口より徒歩5分 地図はこちら 【インフォマティクス 大阪会場】 所在地：〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 パークスタワー 17F TEL：06-6633-0803（代表） 最寄駅：各線(南海、地下鉄、近鉄)難波駅 地図はこちら 備考 ・事前申込制です（無料） ・開催時間中の入退場は自由です。 ・各自ノートパソコンをお持ちください。各会場にPCの用意はありません。 ・各ソフトのインストールが必要な方は、DVDドライブ等をご用意ください。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piranesiの販売元の株式会社インフォマティクス主催で、ワークショップが開催されます。</p>
<p><a href="http://www.informatix.co.jp/piranesi/event/skppiraworkshop.html" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank"><strong>今すぐ使える！SketchUp＆Piranesiワークショップ</strong></a><br />
※SketchUpProおよびPiranesiの新規ご購入を検討されている方や、バージョンアップを検討されている方が対象となります。</p>
<table class="tableA01">
<tr>
<th>主催</th>
<td><a href="http://www.informatix.co.jp/" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank">株式会社インフォマティクス</a></td>
</tr>
<tr>
<th>協賛 </th>
<td>株式会社アルファコックス </td>
</tr>
<tr>
<th nowrap="nowrap">日程・会場</th>
<td>＜川崎＞ 2月15日(水)　13:30～17:00 インフォマティクス川崎本社<br />
＜名古屋＞ 2月21日(火)　13:30～17:00 インフォマティクス名古屋営業所<br />
＜大阪＞ 3月 9日(金)　 13:30～17:00 インフォマティクス大阪内営業所<br />
      </tr>
<tr>
<th>定員</th>
<td>10名前後</td>
</tr>
<tr>
<th>住所・地図</th>
<td>
<p align="left">【インフォマティクス 本社（川崎）会場】<br />
所在地：〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー27F<br />
TEL：044-520-0847<br />
最寄駅：JR川崎駅西口より徒歩2分 <a href="http://www.informatix.co.jp/top/images/honsya_4c.gif" target="_blank" title="このリンクは別ウインドウで開きます">地図はこちら</a></p>
<p>【インフォマティクス 名古屋会場】<br />
所在地：〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-70　田中貴金属販売ビル6F<br />
TEL：052-261-8311（代表）<br />
最寄駅：地下鉄 名城 矢場町駅4番出口より徒歩5分　<br />
または地下鉄 鶴舞線、名城線上前津駅10番出口より徒歩5分 <a href="http://www.informatix.co.jp/top/images/nagoya_4c.gif" target="_blank" title="このリンクは別ウインドウで開きます">地図はこちら</a></p>
<p align="left">【インフォマティクス 大阪会場】<br />
  所在地：〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 パークスタワー 17F<br />
  TEL：06-6633-0803（代表）<br />
  最寄駅：各線(南海、地下鉄、近鉄)難波駅 <a href="http://www.informatix.co.jp/top/images/osaka_4c.gif" rel="lightbox[03]" target="_blank"title="このリンクは別ウインドウで開きます">地図はこちら</a><a href="http://www.informatix.co.jp/top/profile_gaiyou.html"></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<th>備考</th>
<td>
<p>・事前申込制です（無料）<br />
            ・開催時間中の入退場は自由です。<br />
            ・各自ノートパソコンをお持ちください。各会場にPCの用意はありません。<br />
            ・各ソフトのインストールが必要な方は、DVDドライブ等をご用意ください。 <br />
            ・ Windows、Macintoshのどちらでも体験いただけます。（ただし、PiranesiのMac版は、Piranesi 6.0 for Macになります）<br />
              ・会場でインストールした製品は、ワークショップ終了後のご利用には期限があります。（SketchUpPro：実動8時間、Piranesi：インストール後1ヶ月間）<br />
 ・SketchUpPro、Piranesiの最新バージョンを過去に試用済みのPCでは、試用期間が終了しており、ご利用いただけませんのでご注意ください。<br />
          ・製品の利用状況によってはお申込をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。</p>
</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.informatix.co.jp/piranesi/event/skppiraworkshop.html" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank">お申込み、お問合せはインフォマティクスのサイトをご覧ください。</a><br />
<a href="http://www.informatix.co.jp/piranesi/event/skppiraworkshop.html" title="このリンクは別ウインドウで開きます" target="_blank"><img alt="" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/WorkshopBannerForSU.png" class="alignnone" width="190" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsu.jp/archives/4968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchUp Pro8J評価版ダウンロードキャンペーン</title>
		<link>http://www.gsu.jp/archives/4872</link>
		<comments>http://www.gsu.jp/archives/4872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsu.jp/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[ただ今、Google SketchUp Pro8J評価版をダウンロードされた方で、Google SketchUp Pro8Jをご購入いただいた方に、もれなくSketchUp公式ハンドブック（7,000円相当）をプレゼントいたします。 SketchUp公式ハンドブック 初めての3次元のための演習、設定、各コマンドの演習、応用まで幅広い内容が収録されています。 Google SketchUp Proのサポートを行うアルファコックスだからこそ、ユーザーの声を反映したハンドブック（操作マニュアル）が作成できました。 ぜひこの機会に評価版をお試しいただき、ご検討ください！ SketchUp公式ハンドブックの立読みをする]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ただ今、<strong><span class="red">Google SketchUp Pro8J評価版をダウンロードされた方で、Google SketchUp Pro8Jをご購入いただいた方に、もれなくSketchUp公式ハンドブック（7,000円相当）をプレゼントいたします。</span><br />
</strong><br />
<a href="http://www.gsu.jp/download"><img alt="評価版ダウンロードキャンペーン" src="http://www.alphacox.com/wp-content/themes/alphacox/campaign_download_top_img.gif" title="評価版ダウンロードキャンペーン" class="alignnone" width="719" height="182" /></a></p>
<h4>SketchUp公式ハンドブック</h4>
<p><img alt="SketchUp公式ハンドブック" src="http://www.alphacox.com/wp-content/uploads/handbook_package-flat-100x100.gif" title="SketchUp公式ハンドブック" class="alignright" width="100" height="100" /><br />
初めての3次元のための演習、設定、各コマンドの演習、応用まで幅広い内容が収録されています。<br />
